
Größe | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Alter | 3/4 years | 5/6 years | 7/8 years | 9/10 years | 11/12 years | 13/14 years |
Größe (A) | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
Brustumfang (B) | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |
Taille (C) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm |
Hüfte (D) | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81,5 cm | 87 cm |
Schrittlänge (E) | 44 cm | 50 cm | 56 cm | 63 cm | 69 cm | 75 cm |
Größe | S | M | L | XL |
Alter | 3/4/5 years | 6/7/8 years | 9/10/11 years | 12/13/14 years |
Größe (A) | 93-110 cm | 111-128 cm | 129-146 cm | 147-164 cm |
Größe | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Alter | 3/4 years | 5/6 years | 7/8 years | 9/10 years | 11/12 years | 13/14 years |
Größe (A) | 40.9 in | 45.7 in | 50.4 in | 55.1 in | 59.8 in | 64.6 in |
Brustumfang (B) | 22.0 in | 23.6 in | 25.2 in | 26.8 in | 28.7 in | 30.7 in |
Taille (C) | 20.5 in | 21.3 in | 22.0 in | 23.2 in | 24.4 in | 25.6 in |
Hüfte (D) | 24.0 in | 26.0 in | 28.0 in | 29.9 in | 32.1 in | 34.3 in |
Schrittlänge (E) | 17.3 in | 19.7 in | 22.0 in | 24.8 in | 27.2 in | 29.5 in |
Größe | S | M | L | XL |
Alter | 3/4/5 years | 6/7/8 years | 9/10/11 years | 12/13/14 years |
Größe (A) | 36-43 in | 44-50 in | 51-57 in | 58-64 in |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.